福彩3D权威开奖数据 · 实时更新 · 走势分析
最新一期开奖结果| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 | 7 | 9 | 19 | 6 |
| 2024349 | 12-19 | 5 | 1 | 8 | 14 | 7 |
| 2024348 | 12-18 | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 |
| 2024347 | 12-17 | 8 | 0 | 3 | 11 | 8 |
| 2024346 | 12-16 | 1 | 9 | 5 | 15 | 8 |
| 2024345 | 12-15 | 6 | 3 | 2 | 11 | 4 |
| 2024344 | 12-14 | 4 | 8 | 7 | 19 | 4 |
| 2024343 | 12-13 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 |
| 2024342 | 12-12 | 9 | 2 | 6 | 17 | 7 |
| 2024341 | 12-11 | 7 | 4 | 0 | 11 | 7 |
3D近100期完整开奖记录| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 奇偶 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 3 | 7 | 9 | 19 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 349 | 5 | 1 | 8 | 14 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 348 | 2 | 6 | 4 | 12 | 偶偶偶 | 小大中 |
| 347 | 8 | 0 | 3 | 11 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 346 | 1 | 9 | 5 | 15 | 奇奇奇 | 小大小 |
| 345 | 6 | 3 | 2 | 11 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 344 | 4 | 8 | 7 | 19 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 343 | 0 | 5 | 1 | 6 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 342 | 9 | 2 | 6 | 17 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 341 | 7 | 4 | 0 | 11 | 奇偶偶 | 大小小 |
| 340 | 3 | 8 | 1 | 12 | 奇奇奇 | 小小小 |
| 339 | 6 | 0 | 9 | 15 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 338 | 2 | 5 | 7 | 14 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 337 | 8 | 1 | 4 | 13 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 336 | 4 | 9 | 3 | 16 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 335 | 1 | 6 | 0 | 7 | 奇偶偶 | 小大小 |
| 334 | 5 | 3 | 8 | 16 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 333 | 0 | 7 | 2 | 9 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 332 | 9 | 4 | 6 | 19 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 331 | 7 | 2 | 5 | 14 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 330 | 3 | 8 | 0 | 11 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 329 | 6 | 1 | 9 | 16 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 328 | 2 | 5 | 4 | 11 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 327 | 8 | 0 | 7 | 15 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 326 | 4 | 9 | 1 | 14 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 325 | 1 | 3 | 6 | 10 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 324 | 5 | 7 | 2 | 14 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 323 | 0 | 6 | 8 | 14 | 偶偶偶 | 小大大 |
| 322 | 9 | 4 | 3 | 16 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 321 | 7 | 1 | 0 | 8 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 320 | 3 | 8 | 5 | 16 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 319 | 6 | 2 | 9 | 17 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 318 | 2 | 0 | 4 | 6 | 偶偶偶 | 小小小 |
| 317 | 8 | 5 | 1 | 14 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 316 | 4 | 7 | 3 | 14 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 315 | 1 | 9 | 6 | 16 | 奇奇偶 | 小大小 |
| 314 | 5 | 3 | 0 | 8 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 313 | 0 | 6 | 7 | 13 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 312 | 9 | 1 | 2 | 12 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 311 | 7 | 4 | 8 | 19 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 310 | 3 | 2 | 5 | 10 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 309 | 6 | 8 | 1 | 15 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 308 | 2 | 0 | 9 | 11 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 307 | 8 | 5 | 4 | 17 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 306 | 4 | 7 | 6 | 17 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 305 | 1 | 3 | 0 | 4 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 304 | 5 | 9 | 2 | 16 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 303 | 0 | 6 | 8 | 14 | 偶偶偶 | 小大大 |
| 302 | 9 | 1 | 3 | 13 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 301 | 7 | 4 | 5 | 16 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 300 | 3 | 8 | 0 | 11 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 299 | 6 | 2 | 7 | 15 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 298 | 2 | 5 | 1 | 8 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 297 | 8 | 0 | 4 | 12 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 296 | 4 | 9 | 6 | 19 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 295 | 1 | 3 | 8 | 12 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 294 | 5 | 7 | 0 | 12 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 293 | 0 | 6 | 2 | 8 | 偶偶偶 | 小大小 |
| 292 | 9 | 4 | 5 | 18 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 291 | 7 | 1 | 3 | 11 | 奇奇奇 | 大小小 |
| 290 | 3 | 8 | 6 | 17 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 289 | 6 | 2 | 9 | 17 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 288 | 2 | 0 | 1 | 3 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 287 | 8 | 5 | 7 | 20 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 286 | 4 | 7 | 3 | 14 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 285 | 1 | 9 | 4 | 14 | 奇奇偶 | 小大小 |
| 284 | 5 | 3 | 6 | 14 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 283 | 0 | 6 | 8 | 14 | 偶偶偶 | 小大大 |
| 282 | 9 | 1 | 2 | 12 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 281 | 7 | 4 | 5 | 16 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 280 | 3 | 8 | 0 | 11 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 279 | 6 | 2 | 9 | 17 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 278 | 2 | 5 | 1 | 8 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 277 | 8 | 0 | 7 | 15 | 偶偶奇 | 大小大 |
| 276 | 4 | 9 | 3 | 16 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 275 | 1 | 3 | 6 | 10 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 274 | 5 | 7 | 2 | 14 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 273 | 0 | 6 | 8 | 14 | 偶偶偶 | 小大大 |
| 272 | 9 | 4 | 1 | 14 | 奇偶奇 | 大小小 |
| 271 | 7 | 1 | 0 | 8 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 270 | 3 | 8 | 5 | 16 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 269 | 6 | 2 | 4 | 12 | 偶偶偶 | 大小小 |
| 268 | 2 | 0 | 9 | 11 | 偶偶奇 | 小小大 |
| 267 | 8 | 5 | 3 | 16 | 偶奇奇 | 大小小 |
| 266 | 4 | 7 | 6 | 17 | 偶奇奇 | 小大大 |
| 265 | 1 | 3 | 0 | 4 | 奇奇偶 | 小小小 |
| 264 | 5 | 9 | 2 | 16 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 263 | 0 | 6 | 7 | 13 | 偶偶奇 | 小大大 |
| 262 | 9 | 1 | 4 | 14 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 261 | 7 | 4 | 8 | 19 | 奇偶偶 | 大小大 |
| 260 | 3 | 2 | 5 | 10 | 奇奇奇 | 小小大 |
| 259 | 6 | 8 | 1 | 15 | 偶偶奇 | 大小小 |
| 258 | 2 | 0 | 3 | 5 | 偶偶奇 | 小小小 |
| 257 | 8 | 5 | 9 | 22 | 偶奇奇 | 大小大 |
| 256 | 4 | 7 | 0 | 11 | 偶奇奇 | 小大小 |
| 255 | 1 | 3 | 6 | 10 | 奇奇偶 | 小小大 |
| 254 | 5 | 9 | 2 | 16 | 奇奇偶 | 大小小 |
| 253 | 0 | 6 | 4 | 10 | 偶偶偶 | 小大小 |
| 252 | 9 | 1 | 8 | 18 | 奇奇偶 | 大小大 |
| 251 | 7 | 4 | 3 | 14 | 奇偶奇 | 大小小 |
3D走势图表分析
百位号码频率分布百位各号码出现频率(近100期)
十位号码频率分布十位各号码出现频率(近100期)
个位号码频率分布个位各号码出现频率(近100期)
3D近100期核心数据统计
冷热号码统计号码7出现14次居首,号码4出现13次
号码0仅出现6次最冷,号码2出现7次
各位置号码出现次数| 号码 | 百位 | 十位 | 个位 | 总计 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 12 | 10 | 30 |
| 1 | 14 | 10 | 8 | 32 |
| 2 | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 3 | 12 | 9 | 13 | 34 |
| 4 | 11 | 14 | 9 | 34 |
| 5 | 10 | 8 | 12 | 30 |
| 6 | 9 | 11 | 10 | 30 |
| 7 | 13 | 12 | 11 | 36 |
| 8 | 12 | 9 | 14 | 35 |
| 9 | 10 | 8 | 12 | 30 |
3D常见问题解答
3D购彩实用技巧与注意事项
相关推荐内容